Parámetros técnicos | |||||
Modelo de cargador de ruedas | VC918L | VC918F | VC926L | VC928L | |
Peso clasificado | KG | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
Peso operativo | KG | 3880 | 4280 | 4800 | 5280 |
Potencia nominal | kilovatios | 42 | 55 | 65 | 65 |
Altura de descarga | milímetros | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 |
Distancia de descarga | milímetros | 800 | 850 | 900 | 900 |
Radio de giro mínimo | milímetros | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 |
Dimensión total (LxWxH) | milímetros | 5200x1900x2700 | 5600x2000x2750 | 5700x2000x2750 | 5700x2100x2850 |
Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | |
Tipo de transmisión | Transmisión automática | Transmisión automática | Transmisión automática | Transmisión automática | |
Modelo de cargador de ruedas | VC929L | VC936L | VC938L | VC939L | |
Peso clasificado | KG | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Peso operativo | KG | 5580 | 6280 | 6580 | 7850 |
Potencia nominal | kilovatios | 76 | 83 | 83 | 92 |
Altura de descarga | milímetros | 3500 | 3600 | 4500 | 3800 |
Distancia de descarga | milímetros | 950 | 950 | 1000 | 1100 |
Radio de giro mínimo | milímetros | 5000 | 5000 | 5300 | 5500 |
Dimensión total (LxWxH) | milímetros | 5800x2100x2850 | 6000x2100x2850 | 7100x2100x2850 | 7100x2200x2950 |
Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | |
Tipo de transmisión | Transmisión automática | Transmisión automática | Transmisión automática | Transmisión automática | |
Los Parámetros para cualquier referencia a cambiar sin previo aviso. |
nancy --------------------- Gerente de venta Shandong Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Agregar: Ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China Móvil: 0086 133 0539 1617 |
contenido está vacío!