Parámetros técnicos
Parámetros técnicos | ||
MODEL | VSD32FR | |
Capacidad de carga | 3200 kilogramos | |
Centro de carga | 500 milímetros | |
Tipo de energía | Diesel | |
Máx.velocidades de elevación (con carga) | 495 mm/s | |
Máx.velocidades de conducción (con/sin carga) | 18,5/19 km/h | |
Máx. imponente (con carga) | 15,5/10,5 nudos | |
Capacidad de grado (con carga) | 15/20% | |
Altura de elevación (H1) | 3000 mm | |
Ascensor gratuito | 80mm | |
Ángulos de inclinación (hacia adelante α-hacia atrás β) | 6°/12° | |
Mín.radio de giro | 2450 mm | |
Mín.Ancho de pasillo en ángulo recto | 2060 mm | |
Mín.correspondientes a la liquidación | 135mm | |
Dimensions | Longitud total (incluida la horquilla) (A) | 4040 milímetros |
Ancho total (B) | 1230 mm | |
Altura total (mástil bajado) (H) | 2110 milímetros | |
Altura total (mástil extendido) (H2 ) | 4270 mm | |
Altura total hasta el tejadillo protector (H3) | 2110 mm | |
Saliente de la horquilla (A1) | 465 mm | |
Base de ruedas (A2) | 1700 milímetros | |
Huella | Banda de rodadura delantera (B1) | 1000 milímetros |
Banda de rodadura trasera (B2) | 970 mm | |
Neumático | Neumático delantero | 28×9-15 |
Llanta trasera | 6.50-10 | |
Peso total | 4350 kilos | |
Ancho de la horquilla (B3) | 125mm | |
Grosor de la horquilla (H4) | 45mm | |
Altura del respaldo | 1225 milímetros | |
Longitud de la horquilla (A3) | 1220 mm | |
Motor | Modelo de motor | 490 |
Potencia nominal | 39 kilovatios | |
Velocidad de rotación a potencia nominal. | 2650 rpm | |
Máx.Esfuerzo de torsión | 157 millas náuticas | |
Velocidad de rotación al máximo.Esfuerzo de torsión | 1980 rpm |
Características del producto:
1, altura de elevación estándar: 3000 mm con mástil de visión amplia
2, centro de carga: 500 mm
3, equipado con motor Xinchai/Quanchai o Isuzu/Yanmar/Mitsubishi/motor importado
4, el sistema de dirección con detección de carga mejora la eficiencia laboral;
5. Aplicando el método de diseño de contorno avanzado, el camión está diseñado con un contorno deportivo y fluido, y gracias al nuevo diseño, todas las piezas expuestas están hechas de metal, lo cual es firme y confiable.
6. Fácil acceso al motor y la transmisión gracias a la placa frontal fijada con perno aplicada, lo que mejora en gran medida la comodidad del mantenimiento y la reparación diarios.
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Paquete desnudo, 2 juegos en contenedor de 20'' y 5 juegos en contenedor de 40''.
Puerto: QINGDAO / LIANYUNGANG
Capacidad de suministro
500 juegos/juegos por mes
Paquete y envío
Productos relacionados
carretilla elevadora 1.5T | carretilla elevadora 2.0T | carretilla elevadora 2.5T | carretilla elevadora 3.2T |
| | | |
carretilla elevadora 3.5T | carretilla elevadora 4.0T | carretilla elevadora 4.5T | carretilla elevadora 5.0T |
Nuestros servicios
Servicio Preventa
* Soporte de consultas y consultoría.
* Fotos y videos de su pedido antes del envío.
* Visita a fábrica.
Servicio postventa
* Capacitación en el uso de la máquina.
* Suministro de repuestos de por vida.
* Soporte de ingeniero de campo disponible (para algunos casos).
Contáctenos
Shandong Vochains Imp & Exp Co., Ltd.
-----Vochains, tenemos el equipo pesado y la pieza que necesitas.
Dirección: ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China
Sucursal:
Qingdao Hyatt Win Trading Co., Ltd.
Dirección: distrito de Jimo, ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, China.
Haga crecer su negocio con VOCHAINS,
Proveedor de repuestos y equipos pesados de alta calidad.
contenido está vacío!