类别 | Descripción | Descripción | Especificaciones |
型号 | Modelo | modelo | VCS30-25F |
Rendimiento global | |||
额定装载质量 | Carga nominal | Номинальная нагрузка | 2500 kg |
装载斗容量 | Capacidad del cucharón | Вместимость ковша | 1,2 ㎥ |
整机重量 | Peso operativo | Рабочий вес | 10020 kg |
挖斗斗容 | Capacidad del cucharón de excavación | Емкость ковша | 0,3 ㎥ |
Dimensión global | |||
长度 | Longitud | Длинный | 6450 milímetros |
宽度 | Ancho | Ширина | 2600 milímetros |
高度 | Altura | Рост | 3300 milímetros |
铲斗宽度 | Ancho del cucharón | Ширина ковша | 2420 milímetros |
轴距 | Distancia entre ejes | Base colombiana | 2350 milímetros |
最小离地间隙 | Mín.Claridad del piso | Минимальный зазор | 380 milímetros |
最大卸载高度 | Altura de descarga | Высота опрокидывания | 3050 milímetros |
卸载距离 | Distancia de descarga | Расстояние опрокидывания | 870 milímetros |
最大转向角 | Máx.Ángulo de dirección | Максимальный угол поворота | ±18° |
转弯半径(铲斗外沿) | Radio de giro (fuera del cucharón) | Радиус поворота (внешняя сторона ковша) | 6420 mm |
挖斗最大挖掘深度 | Máx.Profundidad de excavación | Максимальная глубина раскопок | 3820 milímetros |
挖斗最大挖掘半径 | Máx.Radio de excavación | Radios de radio máximas | 5045 milímetros |
挖斗最大卸载高度 | Máx.Altura de descarga | Максимальная высота опрокидывания | 3740 milímetros |
挖斗最大挖掘高度 | Máx.Altura de excavación | Максимальная высота выемки | 5470 milímetros |
挖斗最大挖掘半径时提升力 | Máx.capacidad de elevación del radio de excavación | Radios de radio máximas | 1220 milímetros |
Sistema de transmisión | |||
变速箱型号 | Modelo de transmisión | Modelo de transmisión | 315Y |
变速传动方式 | Convertidor de par | momento de preparación | Hidráulico |
低速挡 | velocidad en avance/marcha baja | Скорость передней / низкой передачи | 5 km/n |
高速挡 | velocidad en avance/marcha alta | Скорость передней / высокоскоростной передачи | 35 kilómetros por hora |
Motor | |||
发动机型号 | Modelo de motor | Modelo de navegación | YUCHAI 4108 |
额定功率 | Potencia nominal | Номинальная мощность | 75 kilovatios |
额定转速 | Velocidad nominal | Номинальная скорость вращения | 2200 rpm |
Sistema de frenos | |||
驱动桥型号 | Modelo de eje | Ось | Eje orientable ZL30 |
轮胎 | Tyre | Шины | 16.9-28 |
行车制动器 | Tipo de freno de servicio | Tipo de tormenta | Freno de pinza de aire sobre aceite |
驻车制动 | Tipo de freno de estacionamiento | Тип стояночного тормоза | Freno de disco accionado manualmente |
contenido está vacío!