VCS388F
类别 | Descripción | Descripción | Especificaciones |
型号 | Modelo | modelo | VCS388F |
Rendimiento global | |||
额定装载质量 | Carga nominal | Номинальная нагрузка | 2500 kg |
装载斗容量 | Capacidad del cucharón | Вместимость ковша | 1,1 ㎥ |
整机重量 | Peso operativo | Рабочий вес | 9000 kg |
挖斗斗容 | Capacidad del cucharón de excavación | Емкость ковша | 0,3 ㎥ |
Dimensión global | |||
长度 | Longitud | Длинный | 6400 milímetros |
宽度 | Ancho | Ширина | 2406 milímetros |
高度 | Altura | Рост | 2980 milímetros |
铲斗宽度 | Ancho del cucharón | Ширина ковша | 2406 milímetros |
轴距 | Distancia entre ejes | Base colombiana | 2225 milímetros |
最小离地间隙 | Mín.Claridad del piso | Минимальный зазор | 310 milímetros |
最大卸载高度 | Altura de descarga | Высота опрокидывания | 3120 milímetros |
卸载距离 | Distancia de descarga | Расстояние опрокидывания | 1185 milímetros |
最大转向角 | Máx.Ángulo de dirección | Максимальный угол поворота | ±45° |
转弯半径(铲斗外沿) | Radio de giro (fuera del cucharón) | Радиус поворота (внешняя сторона ковша) | 6600 mm |
挖斗最大挖掘深度 | Máx.Profundidad de excavación | Максимальная глубина раскопок | 3510 milímetros |
挖斗最大挖掘半径 | Máx.Radio de excavación | Максимальный радиус выемки | 5565 milímetros |
挖斗最大卸载高度 | Máx.Altura de descarga | Максимальная высота опрокидывания | 3725 milímetros |
挖斗最大挖掘高度 | Máx.Altura de excavación | Максимальная высота выемки | 5370 milímetros |
挖斗最大挖掘半径时提升力 | Máx.capacidad de elevación del radio de excavación | Максимальный радиус выемки | 1220 milímetros |
Sistema de transmisión | |||
变速箱型号 | Modelo de transmisión | Modelo de transmisión | YJ280 |
变速传动方式 | Convertidor de par | momento de preparación | Hidráulico |
低速挡 | velocidad en avance/marcha baja | Скорость передней / низкой передачи | 6 km/n |
高速挡 | velocidad en avance/marcha alta | Скорость передней / высокоскоростной передачи | 22 kilómetros por hora |
Motor | |||
发动机型号 | Modelo de motor | Modelo de navegación | YUCHAI 4108 |
额定功率 | Potencia nominal | Номинальная мощность | 75 kilovatios |
额定转速 | Velocidad nominal | Номинальная скорость вращения | 2200 rpm |
Sistema de frenos | |||
驱动桥型号 | Modelo de eje | Ось | Frente: WZZD75D Trasero: ZL30 |
轮胎 | Tyre | Шины | Frente: 14-17,5 Trasero: 19.5L-24 |
行车制动器 | Tipo de freno de servicio | Tipo de tormenta | Freno de pinza de aire sobre aceite |
驻车制动 | Tipo de freno de estacionamiento | Tipo de tormenta eléctrica | Freno de disco accionado manualmente |
contenido está vacío!