
| Modelo | VCE100-1 (Euro 5) |
| Peso operativo (kg) | 880 |
| Capacidad del cucharón (cbm) | 0.025 |
| Modelo de motor | KOOP KD192F-1 |
| Potencia nominal (kw/r/min) | 7.0/3000 |
| Modelo de bomba hidráulica | marca china |
| Flujo máx. (L/min) | 18 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 17 |
| Modelo de válvula de control | marca china |
| Modelo de motor de giro | RMR-315 |
| Modelo de motor de desplazamiento | R6K-310 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 8.3 |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 15.3 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 1.9 |
| Velocidad de giro (r/min) | 13 |
| Máx.grado de escalada (%) | 58 |
| Fuerza de excavación del brazo (KN) | 4.6 |
| Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 7.2 |
| Presión media de puesta a tierra (Kpa) | 20 |
| A-Longitud total (mm) | 2949 |
| B-Ancho total (mm) | 930 |
| C-Altura total (hasta la parte superior del brazo)(mm) | 1095 |
| D-Altura total (hasta la parte superior de la cabina)(mm) | 2219 |
| Distancia al suelo del contrapeso E (mm) | 362 |
| F-Mín.distancia al suelo (mm) | 134 |
| Radio de giro de la cola G (mm) | 834 |
| Longitud del suelo del riel H (mm) | 900 |
| Longitud del carril J (mm) | 1233 |
| Ancho de vía K (mm) | 740 |
| Ancho de vía L (mm) | 920 |
| Ancho de zapata M-Track (mm) | 180 |
| N-Ancho del plato giratorio (mm) | 917 |
| O-Max.altura de excavación (mm) | 2637 |
| P-máx.altura de descarga (mm) | 1784 |
| Q-máx.profundidad de excavación (mm) | 1681 |
| R-Máx.profundidad de excavación de pared vertical (mm) | 1569 |
| T-Máx.alcance de excavación (mm) | 3084 |
| U-máx.alcance de excavación a nivel del suelo (mm) | 3003 |
| V-Mín.radio de giro (mm) | 1390 |
| X-Distancia entre el centro de rotación y la longitud de la cola (mm) | 833 |
| Z-Altura del contrapeso | 530 |
| A1-Longitud del suelo (en transporte)(mm) | 2348 |
| Longitud del brazo (mm) | 798 |
| Longitud de la pluma (mm) | 1480 |
![]() | ![]() |
| Cargador de ruedas VCS936F | Cargador de ruedas VCS956F |
![]() | ![]() |
| Cargador de ruedas VCS966L | Retroexcavadora WZ30-25 |
![]() | ![]() |
| Retroexcavadora VCS388 | Miniexcavadora |
![]() | nancy --------------------- Gerente de venta Shandong Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Agregar: Ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China Móvil: 0086 133 0539 1617 |
contenido está vacío!