| Dimensiones totales | ||
| Largo total | 2550 | milímetros |
| Ancho del tren de rodaje | 940 | milímetros |
| Altura total | 1380 | milímetros |
| Longitud total de la pista | 1090 | milímetros |
| Ancho de vía | 180 | milímetros |
| Actuación | ||
| Máx.Radio de excavación | 2400 | milímetros |
| Máx.Altura de excavación | 2490 | milímetros |
| Máx.Profundidad de excavación | 1650 | milímetros |
| Máx.Altura de descarga | 1750 | milímetros |
| Radio de giro mínimo | 1190 | milímetros |
| Máx.Profundidad de excavación de la hoja topadora | 175 | milímetros |
| Máx.altura de la hoja topadora | 325 | milímetros |
| Profundidad de excavación vertical máxima | 1320 | milímetros |
| Capacidad del cucharón | 0.02 | m3 |
| Peso operativo | 1000 | kg |
| Motor | ||
| Modelo | KOOP KD192F/FE | Doble cilindro |
| Fuerza | 8.6 | kilovatios |
![]() | ![]() |
| Miniexcavadora VC08E | Miniexcavadora VC10F |
![]() | ![]() |
| Miniexcavadora VC18E | Miniexcavadora VC25E |
![]() | ![]() |
| Miniexcavadora VC30E | Miniexcavadora VC40E |
![]() | nancy --------------------- Gerente de venta Shandong Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Agregar: Ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China Móvil: 0086 133 0539 1617 |
contenido está vacío!