Dimensiones totales | ||
Largo total | 2480 | milímetros |
Altura total | 1150 | milímetros |
Ancho total | 722 | milímetros |
Longitud total de la pista | 1140 | milímetros |
Ancho de vía | 150 | milímetros |
Actuación | ||
Máx.Distancia de excavación | 2460 | milímetros |
Máx.Altura de excavación | 2400 | milímetros |
Máx.Profundidad de excavación | 1220 | milímetros |
Máx.Altura de descarga | 1650 | milímetros |
Máx.poder de excavación | 7.5 | kn |
Ángulo de giro | 360 | ° |
Capacidad de grado | 30 | ° |
Velocidad de viaje | 2 | kilómetros por hora |
Capacidad del cucharón | 0.02 | m3 |
Peso operativo | 750 | kg |
Sistema hidráulico | ||
Bomba principal | Bomba de engranaje simple | |
Presión principal | 16 | MPa |
Motor | ||
Modelo | KOOP KD192F/FE | |
Fuerza | 8.6 | kilovatios |
Miniexcavadora VC08E | Miniexcavadora VC10F |
Miniexcavadora VC18E | Miniexcavadora VC25E |
Miniexcavadora VC30E | Miniexcavadora VC40E |
nancy --------------------- Gerente de venta Shandong Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Agregar: Ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China Móvil: 0086 133 0539 1617 |
contenido está vacío!