Parámetros técnicos
General | 1 | Modelo | VOCHAINS VCS400F | |
2 | Capacidad nominal | 370 kilos | 815 libras | |
3 | Flujo nominal | 47 l/min | 10,3 gal/min | |
4 | Alto flujo | --- | --- | |
5 | Altura de descarga | 1468 milímetros | 57,8 pulgadas | |
6 | Distancia de descarga | 701 milímetros | 27,6 pulgadas | |
7 | Tipo de energía | Diesel | Diesel | |
8 | Tipo de control | Control hidráulico | ||
Dimensions | 9 | Longitud total con cucharón | 2570 milímetros | 101,2 pulgadas |
10 | Longitud total sin cucharón | 2015 milímetro | 79,3 pulgadas | |
11 | Ancho total con cucharón | 1250 milímetros | 49,2 pulgadas | |
12 | Ancho total sin cucharón | 1166 milímetros | 45,9 pulgadas | |
13 | Altura total | 1320 milímetros | 52 pulgadas | |
14 | Máx.altura de funcionamiento | 2666 milímetros | 105 pulgadas | |
15 | Radio de giro delantero | 1518 milímetros | 60 pulgadas | |
16 | Radio de giro frontal sin accesorios | 860 milímetros | 33,9 pulgadas | |
17 | Radio de giro trasero | 1210 milímetros | 47,6 pulgadas | |
18 | Distancia entre ejes | 815 milímetros | 32 pulgadas | |
19 | Huella | 960 milímetros | 37,8 pulgadas | |
20 | Máx.Velocidad | 6,2 kilómetros por hora | 3,85 mph/h | |
21 | Máx.Carga | 740 kilogramos | 1631 libras | |
22 | Tipo de elevación | Radial | Radial | |
23 | Capacidad del cucharón | 0,16 m³ | 0,21 yardas³ | |
24 | Peso total con cubo | 1400 kilogramos | 3086 libras | |
Motor | 25 | Modelo de motor | Perkins 403D-15T | |
26 | Fuerza | 29,4 kilovatios | 39,4 CV | |
27 | velocidad nominal | 2800 rpm | 2800 rpm | |
28 | desplazamiento | 1,1 litros | 67 pulgadas³ | |
29 | Número de cilindro | 3 | 3 | |
Neumático | 30 | Neumático sin cámara | 23*8.5-12 | 23*8.5-12 |
Accesorios y aplicaciones del minicargador:
nancy --------------------- Gerente de venta Shandong Vochains Imp & Exp Co. Ltd. Agregar: Ciudad de Linyi, Provincia de Shandong, China Móvil: 0086 133 0539 1617 |
contenido está vacío!